建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 辦公樓、展覽、文娛康樂(lè)、***** | 2026-02-10 |
| 年******封測(cè)項(xiàng)目 | 湖北省/荊門(mén)市 | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-02-10 |
| 啟******項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 封頂后分包及裝修工程 | 700.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂(lè)、***** | 2026-02-10 |
| 龍******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 639.8 | 住宅、工業(yè)、停車場(chǎng)、文娛***** | 2026-02-10 |
| 年******調(diào)項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2026-02-10 |
| 懷******工程 | 河南省/許昌市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂(lè)、***** | 2026-02-10 |
| 年******電池 | 江蘇省/宿遷市 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工、***** | 2026-02-10 |
| 預(yù)******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/眉山市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 文娛康樂(lè)、住宅、工業(yè)、倉(cāng)***** | 2026-02-10 |
| 盤(pán)******程項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計(jì) | 180.0 | 文娛康樂(lè)、辦公樓、停車場(chǎng)***** | 2026-02-10 |
| 四******套項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 住宅、辦公樓、文娛康樂(lè)、***** | 2026-02-10 |
| 宜******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-02-10 |
| 德******有限公司) | 山東省/德州市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 辦公樓、酒店、工業(yè)、文娛***** | 2026-02-10 |
| 廣******項(xiàng)目 | 四川省/廣元市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 展覽、文娛康樂(lè)、零售、公***** | 2026-02-10 |
| 紅******廠房 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 282.8 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、停車場(chǎng)、***** | 2026-02-10 |
| 荔******升工程 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 775.3 | 社區(qū)、文娛康樂(lè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-10 |
| 三******項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 住宅、停車場(chǎng)、文娛康樂(lè)、***** | 2026-02-10 |
| 江******1號(hào)地塊 | 江蘇省/無(wú)錫市 | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng)、文***** | 2026-02-10 |
| 東******站建設(shè)項(xiàng)目 | 遼寧省/大連市 | 工程施工 | 40.5 | 社區(qū)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè) | 2026-02-10 |
| 廣******目二期EPC | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 418.8 | 酒店、住宅、辦公樓、工業(yè)***** | 2026-02-10 |
| 電******利用項(xiàng)目 | 青海省/西寧市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2026-02-10 |
