建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陜******轉(zhuǎn)中心項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2026-02-14 |
| 渠******造項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 工程施工 | 694.3 | 住宅、停車(chē)場(chǎng)、零售、公用***** | 2026-02-14 |
| 魯******項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、醫(yī)療、辦公樓、零售 | 2026-02-14 |
| 沂******項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 工程施工 | 400.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、社區(qū)、停***** | 2026-02-14 |
| 濟(jì)******項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、公用事業(yè)***** | 2026-02-14 |
| 蘇******有限公司) | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、零售、文娛康樂(lè)、酒***** | 2026-02-14 |
| 九******鏈有限公司) | 江西省/九江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、辦公***** | 2026-02-14 |
| 天******目二期 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 999.9 | 零售、工業(yè) | 2026-02-14 |
| S******段一期 | 安徽省/宣城市 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂(lè)、零售 | 2026-02-14 |
| 豫******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/駐馬店市 | 工程施工 | 200.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-14 |
| 金******項(xiàng)目 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 辦公樓、文娛康樂(lè)、零售、***** | 2026-02-14 |
| 廣******站北側(cè)67.747畝地塊項(xiàng)目EPC | 廣東省/廣州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1500.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng)、零售 | 2026-02-13 |
| 豐******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 工程施工 | 396.8 | 交通運(yùn)輸樞紐、零售、停車(chē)***** | 2026-02-13 |
| 海******發(fā)項(xiàng)目項(xiàng)目 | 海南省/陵水黎族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 酒店、工業(yè)、零售 | 2026-02-13 |
| 辰******項(xiàng)目EPC | 湖南省/懷化市 | 工程施工 | 71.6 | 文娛康樂(lè)、零售、停車(chē)場(chǎng)、***** | 2026-02-13 |
| 重******心項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū)(原江北區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 350.5 | 辦公樓、停車(chē)場(chǎng)、文娛康樂(lè)***** | 2026-02-13 |
| 兩******西區(qū)項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 工程施工 | 3000.0 | 辦公樓、工業(yè)、零售、文娛***** | 2026-02-13 |
| 梓******造項(xiàng)目 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、零售 | 2026-02-13 |
| 冊(cè)******范建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 126.3 | 住宅、社區(qū)、酒店、展覽、***** | 2026-02-13 |
| 鄢******目EPC | 河南省/許昌市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、社區(qū)、零***** | 2026-02-13 |
