建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 衛(wèi)******項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-02-14 |
| 陽(yáng)******地項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、停車***** | 2026-02-14 |
| 渠******造項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 工程施工 | 694.3 | 住宅、停車場(chǎng)、零售、公用***** | 2026-02-14 |
| 遂******礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 工程施工 | 334.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2026-02-14 |
| 中******基地項(xiàng)目 | 安徽省/滁州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng)、石***** | 2026-02-14 |
| 沂******項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 工程施工 | 400.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、社區(qū)、停***** | 2026-02-14 |
| 華******心項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 433.7 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、停車場(chǎng) | 2026-02-14 |
| 德******站區(qū)工程 | 山東省/德州市 | 工程施工 | 100.0 | 住宅、交通運(yùn)輸樞紐、停車***** | 2026-02-14 |
| 四******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/內(nèi)江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 住宅、文娛康樂(lè)、停車場(chǎng)、***** | 2026-02-14 |
| 貴******建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 工程施工 | 300.0 | 停車場(chǎng)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、社區(qū)、***** | 2026-02-14 |
| 確******目EPC | 河南省/駐馬店市 | 工程施工 | 300.0 | 辦公樓、停車場(chǎng)、公用事業(yè)***** | 2026-02-14 |
| 宜******園項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 489.1 | 文娛康樂(lè)、停車場(chǎng)、基礎(chǔ)建***** | 2026-02-14 |
| 新******地建設(shè)項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 225.2 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng)、文***** | 2026-02-14 |
| 金******項(xiàng)目 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 辦公樓、零售、文娛康樂(lè)、***** | 2026-02-14 |
| 廣******園以北一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 110.0 | 停車場(chǎng)、工業(yè) | 2026-02-14 |
| 廣******站北側(cè)67.747畝地塊項(xiàng)目EPC | 廣東省/廣州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1500.0 | 住宅、零售、停車場(chǎng) | 2026-02-13 |
| 電******造項(xiàng)目 | 廣東省/茂名市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 785.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓、***** | 2026-02-13 |
| 豐******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 工程施工 | 396.8 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車場(chǎng)、零***** | 2026-02-13 |
| 桐******A工業(yè)地塊 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2026-02-13 |
| 甬******塊商務(wù)辦公用房 | 浙江省/寧波市 | 工程施工 | 147.5 | 辦公樓、停車場(chǎng) | 2026-02-13 |
