建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******司重慶分公司) | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 中******電項(xiàng)目 | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 廣******源有限公司) | 廣西/欽州市 | 工程施工 | 750.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 江******電站 | 江西省/贛州市 | 工程施工 | 4900.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-14 |
| 寧******110千伏輸變電工程 | 福建省/寧德市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 福******電工程 | 福建省/福州市 | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 尼******詢有限責(zé)任公司) | Borang220kV線路/及變電站 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 寧******風(fēng)電項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 喀******田建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-14 |
| 廈******光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 福建省/廈門市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 巴******項(xiàng)目 | - | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 民******光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 甘肅省/武威市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 儲(chǔ)******程項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 工程施工 | 289.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲(chǔ)物流***** | 2026-02-14 |
| 肥******聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目 | 山東省/泰安市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 景******源有限公司) | 河北省/唐山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 700.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 隆******工程 | 河北省/承德市 | 工程施工 | 1213.3 | 電力 | 2026-02-14 |
| 重******電有限公司) | 重慶/合川區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 人******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 14.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 鐵******600平方光伏車棚316KW | 湖北省/武漢市 | 設(shè)計(jì) | 8.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 余******光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 12.0 | 電力 | 2026-02-14 |
