建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 畢******有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 2000.0 | 石油化工、電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-13 |
| 鐵******項目 | 遼寧省/沈陽市 | 施工單位招標 | 32.0 | 電力 | 2026-02-13 |
| 樂******建設(shè)項目 | 江西省/景德鎮(zhèn)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 電力 | 2026-02-13 |
| 山******北能源有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-02-13 |
| 國******發(fā)電項目 | 江西省/贛州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-02-13 |
| 宣******心項目 | 河北省/張家口市 | 投資意向 | 1000.0 | 電力、辦公樓 | 2026-02-13 |
| 甘******煤電項目 | 甘肅省/金昌市 | 工程施工 | 500.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓、***** | 2026-02-13 |
| 云******發(fā)有限公司) | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-02-13 |
| 干******電項目 | 湖北省/天門市 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2026-02-13 |
| 岳******風電項目 | 湖北省/天門市 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2026-02-13 |
| 西******能源有限公司) | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-02-13 |
| 天******電項目 | 湖北省/荊門市 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2026-02-13 |
| 鐵******技有限公司) | 湖北省/黃石市 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2026-02-13 |
| 仙******出工程 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 280.0 | 電力 | 2026-02-13 |
| 習******唐新能源有限公司) | 云南省/麗江市 | 工程施工 | 925.0 | 電力 | 2026-02-13 |
| 上******道供電用地項目 | 上海/閔行區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2026-02-13 |
| 茂******立儲能項目 | 廣東省/茂名市 | 前期立項(構(gòu)思) | 486.0 | 電力 | 2026-02-13 |
| 上******造工程 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 129.7 | 電力 | 2026-02-13 |
| 巨******項目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 900.0 | 電力 | 2026-02-13 |
| 云******工程)、35kV竹塘變二期 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 108.0 | 電力 | 2026-02-13 |
