建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******工項(xiàng)目 | 安徽省/銅陵市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-14 |
| 年******涂料項(xiàng)目 | 浙江省/湖州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2026-02-14 |
| 船******造項(xiàng)目 | 安徽省/蚌埠市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-14 |
| 臨******業(yè)園項(xiàng)目 | 浙江省/臺(tái)州市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、酒店、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2026-02-14 |
| 廣******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/河源市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 9.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-14 |
| 蕭******項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 489.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-14 |
| 通******項(xiàng)目 | 甘肅省/定西市 | 工程施工 | 60.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-02-14 |
| 華******心項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 433.7 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、停車場(chǎng) | 2026-02-14 |
| 阿******陽(yáng)能組件項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、電力、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2026-02-14 |
| 宜******區(qū)項(xiàng)目 | 陜西省/延安市 | 工程施工 | 187.4 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-02-14 |
| 智******部件及配件制造項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-14 |
| 1******峽儲(chǔ)備庫(kù)) | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-14 |
| 陜******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/咸陽(yáng)市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-02-14 |
| 高******項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-14 |
| 年******有限公司) | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-14 |
| 綿******發(fā)基地 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 石油化工、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物***** | 2026-02-14 |
| 重******項(xiàng)目 | 重慶/墊江縣 | 工程施工 | 300.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-02-14 |
| 楚******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 工程施工 | 18.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-14 |
| 梓******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 130.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-14 |
| 巴******技有限公司) | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 800.4 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-02-14 |
