建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 泗******基地項(xiàng)目) | 安徽省/宿州市 | 工程施工 | 237.2 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-02-14 |
| 商******用項(xiàng)目 | 河南省/信陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-02-14 |
| 慶******地項(xiàng)目 | 甘肅省/慶陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-14 |
| 渤******有限公司) | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 40.0 | 石油化工、辦公樓、工業(yè)、***** | 2026-02-14 |
| 天******造工程 | 天津/濱海新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-14 |
| 西******中國(guó)冷吃城項(xiàng)目) | 四川省/自貢市 | 工程施工 | 400.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓、***** | 2026-02-14 |
| 報(bào)******利用項(xiàng)目 | 江西省/贛州市 | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-02-14 |
| 佳******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 6.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-02-14 |
| 大******科技項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.2 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-14 |
| 冷******限公司) | 江蘇省/蘇州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-14 |
| 碭******板生產(chǎn)項(xiàng)目 | 安徽省/宿州市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-14 |
| 改******限公司) | 江蘇省/蘇州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 86.2 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-14 |
| 廣******中心 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-14 |
| 潘******EPC | 安徽省/淮南市 | 工程施工 | 222.5 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、基礎(chǔ)建***** | 2026-02-14 |
| 年******化建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 450.7 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-14 |
| 國(guó)******化庫(kù)項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 電力、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-14 |
| 豐******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-02-14 |
| 新******地建設(shè)項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 225.2 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng)、住***** | 2026-02-14 |
| 全******中心EPC | 河南省/駐馬店市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-14 |
| 建******項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 工程施工 | 10.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-02-14 |
