建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豫******設(shè)項目 | 河南省/駐馬店市 | 工程施工 | 200.0 | 零售、倉儲物流 | 2026-02-14 |
| 年******工項目 | 山東省/聊城市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-14 |
| 年******工項目 | 山東省/臨沂市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-14 |
| 內(nèi)******房建設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 前期立項(構(gòu)思) | 130.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-14 |
| 國******藥材有限公司) | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2026-02-14 |
| 山******園項目 | 山東省/泰安市 | 前期立項(構(gòu)思) | 115.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-02-14 |
| 天******運二期工程 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 1700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、倉儲物流 | 2026-02-14 |
| 荃******儲項目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2026-02-14 |
| 年******能源有限公司) | 重慶/綦江區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2026-02-14 |
| 年******工廠項目 | 廣東省/江門市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工、工業(yè)、辦公樓、***** | 2026-02-14 |
| 曲******項目 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標(biāo) | 6.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-14 |
| 河******維制品項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-14 |
| 重******倉儲用地項目 | 重慶/墊江縣 | 工程施工 | 26.4 | 辦公樓、文娛康樂、倉儲物***** | 2026-02-14 |
| 龍******有限公司) | 山東省/煙臺市 | 工程施工 | 30.0 | 辦公樓、倉儲物流 | 2026-02-13 |
| 塔******制造項目項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-13 |
| 年******織品項目 | 山東省/濰坊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-02-13 |
| 湖******智慧加工項目 | 湖北省/荊州市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-13 |
| 年******制裝備 | 山東省/濰坊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-13 |
| 寧******生產(chǎn)加工項目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-13 |
| 包******有限公司) | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 石油化工、工業(yè)、教育及科***** | 2026-02-13 |
