建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金******提升項目 | 甘肅省/金昌市 | 設(shè)計 | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-14 |
| 烏******EOD項目 | 內(nèi)蒙古/烏海市 | 設(shè)計 | 40.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-14 |
| 重******限公司) | 重慶/綦江區(qū) | 工程施工 | 3231.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-14 |
| 金******項目 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 辦公樓、展覽、文娛康樂、***** | 2026-02-14 |
| 天******運二期工程 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 1700.0 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-14 |
| 保******事務(wù)中心、重慶水務(wù)環(huán)境控股集團管網(wǎng)有限公司) | 重慶/兩江新區(qū) | 設(shè)計 | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-14 |
| 巫******舊小區(qū)改造基礎(chǔ)、巫山縣龍門街道城中村改造基礎(chǔ)設(shè)施配套項目 | 重慶/巫山縣 | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-14 |
| 重******業(yè)園排水防澇能力提升項目 | 重慶/江津區(qū) | 設(shè)計 | 366.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-14 |
| 廣******整治項目 | 廣東省/云浮市 | 工程施工 | 700.0 | 住宅、工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公***** | 2026-02-14 |
| 朝******中村改造項目 | 北京/朝陽區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-14 |
| 咸******園建設(shè)項目 | 陜西省/咸陽市 | 工程施工 | 62.9 | 工業(yè)、辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2026-02-13 |
| 寧******湖項目 | 山東省/德州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-13 |
| 德******項目EPC | 山東省/德州市 | 施工單位招標 | 750.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-13 |
| 電******造項目 | 廣東省/茂名市 | 前期立項(構(gòu)思) | 785.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓、***** | 2026-02-13 |
| 丹******技有限公司) | 江蘇省/鎮(zhèn)江市 | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-13 |
| 豐******建設(shè)項目 | 重慶/豐都縣 | 工程施工 | 396.8 | 交通運輸樞紐、停車場、文***** | 2026-02-13 |
| 潿******工程項目 | 廣西/北海市 | 設(shè)計 | 180.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-13 |
| 中******建設(shè)項目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 工程施工 | 285.5 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-13 |
| 長******河流域水環(huán)境治理工程 | 重慶/江津區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 180.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-13 |
| 九******套基礎(chǔ)設(shè)施改造項目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 88.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-13 |
