建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 后******七倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-18 |
| 武******生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-01-18 |
| 金******業(yè)用地項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 50.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-01-18 |
| 金******期項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-18 |
| 浙******東南側(cè)倉(cāng)儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-18 |
| 年******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 83.0 | 石油化工 | 2026-01-18 |
| 一******目一期 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 700.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-18 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 136.0 | 工業(yè) | 2026-01-18 |
| 義******地下室工程 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 28.1 | 工業(yè)、住宅 | 2026-01-18 |
| 義******儲(chǔ)用地 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-18 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-01-17 |
| 東******項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 382.3 | 住宅、停車場(chǎng)、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-01-17 |
| 年******造建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 97.7 | 工業(yè) | 2026-01-16 |
| 康******地項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-16 |
| 蘭******心項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-16 |
| 新******展有限公司) | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 16.0 | 電力 | 2026-01-16 |
| 金******工業(yè)廠房項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 101.3 | 工業(yè) | 2026-01-16 |
| 梅******工業(yè)用地 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-01-15 |
| 年******產(chǎn)線項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-01-15 |
| 后******西地塊九 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、石油化工、住宅、辦***** | 2026-01-15 |
