建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2******A項(xiàng)目 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2020-11-09 |
| 四******宿舍項(xiàng)目 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 施工單位招標(biāo) | 12.0 | 住宅、文娛康樂 | 2020-10-22 |
| 新******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 工程施工 | 45.0 | 文娛康樂、酒店、工業(yè)、辦***** | 2020-10-20 |
| 第******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 交通運(yùn)輸樞紐 | 2020-10-20 |
| 3******有限公司) | 新疆/可克達(dá)拉市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2020-09-24 |
| 四******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2020-07-14 |
| 六******項(xiàng)目 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 工程施工 | 30.0 | 石油化工、工業(yè) | 2020-07-14 |
| 可******供水工程 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2020-07-13 |
| 可******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 施工單位招標(biāo) | 40.0 | 住宅、教育及科研設(shè)施、文***** | 2020-02-04 |
| 物******合樓 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 施工單位招標(biāo) | 4.0 | 辦公樓 | 2019-09-09 |
| 第******園建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 設(shè)計 | 8.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2019-08-23 |
| 可******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2019-07-05 |
| 四******以下項(xiàng)目 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 設(shè)計 | 80.0 | 電力 | 2019-05-13 |
| 可******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 施工單位招標(biāo) | 35.0 | 展覽、教育及科研設(shè)施、文***** | 2019-05-10 |
| 可******技改項(xiàng)目 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2019-04-18 |
| 鎮(zhèn)******轉(zhuǎn)房項(xiàng)目 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 施工單位招標(biāo) | 25.0 | 住宅、辦公樓 | 2019-02-19 |
| G******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 設(shè)計 | 30.0 | 酒店、石油化工 | 2018-11-21 |
| 瀝******項(xiàng)目 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 設(shè)計 | 10.0 | 工業(yè) | 2018-11-21 |
| 第******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 工程施工 | 25.0 | 工業(yè) | 2017-09-07 |
| 萬******項(xiàng)目 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 施工單位招標(biāo) | 7.0 | 工業(yè) | 2017-08-25 |
