建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******具車項目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 河******一體化項目 | 河北省/邯鄲市 | 設(shè)計 | 70.0 | 石油化工、辦公樓、倉儲物***** | 2026-02-03 |
| 廣******儲能項目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(構(gòu)思) | 800.0 | 電力 | 2026-02-03 |
| 邯******管網(wǎng)工程 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(構(gòu)思) | 63.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-03 |
| 冀******立儲能項目 | 河北省/邯鄲市 | 設(shè)計 | 500.0 | 電力 | 2026-02-02 |
| 邯******氣體股份有限公司) | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 317.5 | 石油化工 | 2026-02-02 |
| 魏******設(shè)項目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(構(gòu)思) | 169.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-01 |
| 邯******風(fēng)電項目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 3000.0 | 辦公樓、電力 | 2026-02-01 |
| 天******式光伏項目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-02-01 |
| 大******地項目 | 河北省/邯鄲市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓、***** | 2026-02-01 |
| 邯******綜合處理項目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-01 |
| 空******限公司) | 河北省/邯鄲市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-01 |
| 成******二期項目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-01-30 |
| 河******技有限公司) | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(構(gòu)思) | 578.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-30 |
| 邯******有限公司) | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 60.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 邯******產(chǎn)業(yè)園項目 | 河北省/邯鄲市 | 封頂后分包及裝修工程 | 107.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 邯******造項目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(構(gòu)思) | 115.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 零******合項目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-29 |
| 河******二類工業(yè)用地項目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-01-29 |
| 省******項目 | 河北省/邯鄲市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-01-29 |
