建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三******區(qū)廠房項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 石油化工 | 2026-02-05 |
| 福******業(yè)廠房用地項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-02-04 |
| 年******料項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、石油化工 | 2026-02-04 |
| 年******氫項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工 | 2026-02-03 |
| 閩******、二期 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 三******造項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 128.4 | 石油化工 | 2026-01-29 |
| 三******材料項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2026-01-28 |
| 年******膜片生產(chǎn)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-28 |
| 大******施建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-01-28 |
| 閩******樂(lè)縣防洪工程 | 福建省/三明市 | 設(shè)計(jì) | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-27 |
| 尤******項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-27 |
| 永******生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-01-26 |
| 三******一期 | 福建省/三明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 211.5 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-26 |
| 大******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 設(shè)計(jì) | 152.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-26 |
| 沙******目一期 | 福建省/三明市 | 設(shè)計(jì) | 67.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-24 |
| 美******有限公司) | 福建省/三明市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-24 |
| 永******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 60.0 | 酒店、文娛康樂(lè)、公用事業(yè)***** | 2026-01-22 |
| 沙******建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 18.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-01-21 |
| 動(dòng)******用項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-21 |
| 三******庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-20 |
