建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1******儲能項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 20.0 | 電力 | 2026-01-23 |
| 江******建設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂 | 2026-01-23 |
| 年******料項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-01-23 |
| 年******料項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 340.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工 | 2026-01-23 |
| G******改建工程 | 江西省/宜春市 | 設(shè)計 | 1150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-23 |
| 高******改造項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-23 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-22 |
| 廢******生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-01-22 |
| 奉******電項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 設(shè)計 | 501.1 | 電力 | 2026-01-22 |
| 糧******目 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 179.5 | 倉儲物流、石油化工、辦公***** | 2026-01-22 |
| 高******電站建設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 5.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-22 |
| 臨******心項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-22 |
| 年******品項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-01-21 |
| 年******項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 樟******設(shè)工程 | 江西省/宜春市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-21 |
| 中******展有限公司) | 江西省/宜春市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-21 |
| 經(jīng)******改造項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 186.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-21 |
| 靖******項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 122.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-21 |
| 年******制造項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-01-20 |
| 宜******之家項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-20 |
