建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江******二期 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 4000.0 | 電力 | 2026-01-12 |
| 年******遷建設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng)、辦公樓 | 2026-01-11 |
| 農(nóng)******化項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-11 |
| 株******改項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-09 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-01-09 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-01-09 |
| 高******重卡充電站建設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 7.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-09 |
| 二******項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-09 |
| 高******提升建設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 30.0 | 醫(yī)療、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-08 |
| 年******料項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-08 |
| 江******煤電項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力、住宅 | 2026-01-08 |
| 恩******工貿(mào)有限公司) | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-08 |
| 上******改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 35.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-07 |
| 年******品建設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-07 |
| 樟******建設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 130.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-07 |
| 生******建項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 工業(yè) | 2026-01-06 |
| 年******加工項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科***** | 2026-01-06 |
| 年******技改項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-01-06 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 工業(yè) | 2026-01-06 |
| 萬(wàn)******設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 207.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-06 |
