建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 輸******設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 工程施工 | 25.0 | 工業(yè) | 2026-01-18 |
| 山******提取項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-18 |
| 健******項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-16 |
| 高******業(yè)化項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 工程施工 | 212.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-16 |
| 精******產(chǎn)加工項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 130.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-16 |
| 山******類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-01-16 |
| 年******工項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-16 |
| 2******房建設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-01-15 |
| 山******興路。二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 280.0 | 工業(yè) | 2026-01-15 |
| 鄒******EPC | 山東省/濟(jì)寧市 | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè) | 2026-01-15 |
| 年******備有限公司) | 山東省/濟(jì)寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-01-15 |
| 年******工項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-15 |
| 濟(jì)******花港務(wù)有限公司) | 山東省/濟(jì)寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 199.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-15 |
| 金******項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-01-15 |
| 嘉******業(yè)科技有限公司) | 山東省/濟(jì)寧市 | 施工單位招標(biāo) | 250.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-15 |
| 毛******工項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 投資意向 | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科***** | 2026-01-14 |
| 天******線項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-14 |
| 枸******項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 450.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-14 |
| 濟(jì)******車(chē)場(chǎng)項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 工程施工 | 100.0 | 停車(chē)場(chǎng)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-14 |
| 年******材料項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 180.0 | 工業(yè) | 2026-01-14 |
