建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鄭******建設(shè)項目 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 137.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-01-08 |
| 中******10kV變電站項目 | 河南省/鄭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 電力 | 2026-01-08 |
| 鄭******車間改造工程 | 河南省/鄭州市 | 設(shè)計 | 1.8 | 工業(yè) | 2026-01-08 |
| 鄭******套管網(wǎng)工程 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 1000.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-07 |
| 鄭******造產(chǎn)業(yè)園 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽、住宅 | 2026-01-07 |
| 鄭******設(shè)項目 | 河南省/鄭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè)、住宅、停車場、展覽***** | 2026-01-07 |
| 河******園項目 | 河南省/鄭州市 | 設(shè)計 | 70.0 | 石油化工、倉儲物流、工業(yè) | 2026-01-07 |
| 河******路西供電用地項目 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 130.0 | 電力 | 2026-01-07 |
| 功******滎陽分公司) | 河南省/鄭州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-06 |
| 新******能電站項目 | 河南省/鄭州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-01-06 |
| 鄭******項目 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 1000.0 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂***** | 2026-01-06 |
| 3******目EPC | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 142.2 | 電力 | 2026-01-05 |
| 歐******業(yè)園 | 河南省/鄭州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-01-05 |
| 新******有限公司) | 河南省/鄭州市 | 設(shè)計 | 300.0 | 工業(yè)、醫(yī)療 | 2026-01-05 |
| 新******儲能項目 | 河南省/鄭州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 電力 | 2026-01-05 |
| 年******設(shè)施項目 | 河南省/鄭州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-05 |
| 英******技有限公司) | 河南省/鄭州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、石油化工***** | 2026-01-05 |
| 惠******儲能電站 | 河南省/鄭州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-01-05 |
| 年******板項目 | 河南省/鄭州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-05 |
| 鄭******設(shè)項目 | 河南省/鄭州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 倉儲物流、展覽、教育及科***** | 2026-01-05 |
