建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定******科技有限公司) | 河北省/保定市 | 工程施工 | 302.0 | 電力、辦公樓 | 2026-02-05 |
| 保******治建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 57.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-04 |
| 保******沫制品項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-04 |
| 中******目 | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-04 |
| 聚******項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲(chǔ)物流 | 2026-02-04 |
| 定******專用車項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-04 |
| 大******電項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1455.7 | 電力 | 2026-02-04 |
| 北******區(qū)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 辦公樓、工業(yè)、住宅 | 2026-02-04 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-02-04 |
| 涿******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-03 |
| 河******建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 石油化工、辦公樓、倉儲(chǔ)物***** | 2026-02-03 |
| 徐******科技有限責(zé)任公司) | 河北省/保定市 | 設(shè)計(jì) | 340.0 | 電力、辦公樓 | 2026-02-03 |
| 大******發(fā)電項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-02-02 |
| 華******源有限公司) | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 保******建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng)、基***** | 2026-01-30 |
| 河******二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 定******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 涿******臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 326.1 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-29 |
| 石******工程 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 1397.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 涿******理項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計(jì) | 82.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-29 |
