建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 泛******造項(xiàng)目 | 河南省/濟(jì)源市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè) | 2024-12-31 |
| 年******項(xiàng)目 | 河南省/濟(jì)源市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工 | 2024-12-31 |
| 稀******項(xiàng)目 | 河南省/濟(jì)源市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2024-12-30 |
| 大******項(xiàng)目 | 河南省/濟(jì)源市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè) | 2024-12-26 |
| 濟(jì)******體化項(xiàng)目 | 河南省/濟(jì)源市 | 設(shè)計 | 60.0 | 電力 | 2024-12-26 |
| 華******地項(xiàng)目 | 河南省/濟(jì)源市 | 設(shè)計 | 200.0 | 倉儲物流 | 2024-12-23 |
| 連******升項(xiàng)目 | 河南省/濟(jì)源市 | 施工單位招標(biāo) | 4.2 | 文娛康樂、醫(yī)療 | 2024-12-20 |
| 生******技農(nóng)業(yè)項(xiàng)目 | 河南省/濟(jì)源市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2024-12-18 |
| 復(fù)******儲存項(xiàng)目 | 河南省/濟(jì)源市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 石油化工、工業(yè)、倉儲物流 | 2024-12-18 |
| 1******改造項(xiàng)目 | 河南省/濟(jì)源市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2024-12-15 |
| 新******工程 | 河南省/濟(jì)源市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-10 |
| 年******配項(xiàng)目 | 河南省/濟(jì)源市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2024-12-10 |
| 年******產(chǎn)線項(xiàng)目 | 河南省/濟(jì)源市 | 封頂后分包及裝修工程 | 38.0 | 工業(yè) | 2024-12-07 |
| 河******態(tài)園 | 河南省/濟(jì)源市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2024-12-07 |
| 3******納米鈦溶膠項(xiàng)目 | 河南省/濟(jì)源市 | 封頂后分包及裝修工程 | 90.0 | 石油化工 | 2024-12-03 |
| 納******試基地 | 河南省/濟(jì)源市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2024-12-03 |
| 5******有限公司) | 河南省/濟(jì)源市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2024-12-03 |
| 東******項(xiàng)目 | 河南省/濟(jì)源市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 倉儲物流、辦公樓、文娛康***** | 2024-12-02 |
| 濟(jì)******項(xiàng)目 | 河南省/濟(jì)源市 | 工程施工 | 110.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-12-01 |
| 濟(jì)******業(yè)園 | 河南省/濟(jì)源市 | 設(shè)計 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-11-27 |
