建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三******程項(xiàng)目 | 河南省/三門峽市 | 設(shè)計 | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-27 |
| 大******廠 | 河南省/三門峽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 武******項(xiàng)目 | 河南省/三門峽市 | 工程施工 | 500.0 | 倉儲物流、辦公樓、零售、***** | 2025-10-24 |
| 黃******施工 | 河南省/三門峽市 | 工程施工 | 12.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-24 |
| 省******改建工程 | 河南省/三門峽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 290.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-24 |
| 義******項(xiàng)目 | 河南省/三門峽市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、辦***** | 2025-10-24 |
| 食******項(xiàng)目 | 河南省/三門峽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 21.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 年******產(chǎn)項(xiàng)目 | 河南省/三門峽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 三******供水工程 | 河南省/三門峽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-22 |
| 三******紐工程 | 河南省/三門峽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、公用事業(yè)設(shè)***** | 2025-10-22 |
| 年******用項(xiàng)目 | 河南省/三門峽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 義******心項(xiàng)目 | 河南省/三門峽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 倉儲物流 | 2025-10-21 |
| 盧******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/三門峽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 東******鎮(zhèn)項(xiàng)目 | 河南省/三門峽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 文娛康樂、工業(yè)、倉儲物流***** | 2025-10-21 |
| 高******項(xiàng)目 | 河南省/三門峽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2025-10-21 |
| 華******源有限公司) | 河南省/三門峽市 | 投資意向 | 500.0 | 電力 | 2025-10-20 |
| 鑫******型設(shè)備項(xiàng)目 | 河南省/三門峽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
| 河******體化項(xiàng)目 | 河南省/三門峽市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-10-20 |
| 華******體化項(xiàng)目 | 河南省/三門峽市 | 工程施工 | 90.0 | 電力 | 2025-10-20 |
| 5******項(xiàng)目 | 河南省/三門峽市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2025-10-18 |
