建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芙******館 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 工程施工 | 70.0 | 住宅、停車場、零售 | 2026-02-03 |
| 橋******礦項目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 設(shè)計 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 宜******EPC | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 施工單位招標(biāo) | 500.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化***** | 2026-02-03 |
| 襄******目EPC | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-03 |
| 華******設(shè)項目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 設(shè)計 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 武******種基地項目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-02-02 |
| 新******改項目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-02-02 |
| 襄******植項目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-02 |
| 保******改造項目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 工程施工 | 1285.3 | 石油化工 | 2026-01-31 |
| 華******項目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 中******造項目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-30 |
| 襄******目EPC | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 工程施工 | 300.0 | 社區(qū)、辦公樓、展覽 | 2026-01-29 |
| 樊******能電站項目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 電力 | 2026-01-29 |
| 谷******及汽車零部件項目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 汽******加工項目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 中******重卡充電項目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 設(shè)計 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-27 |
| 中******開發(fā)有限公司) | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-01-27 |
| 宜******管網(wǎng)工程 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-27 |
| 南******工程總承包 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 施工單位招標(biāo) | 400.0 | 工業(yè)、倉儲物流、石油化工***** | 2026-01-27 |
| 襄******更新項目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-01-26 |
