建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天******電項(xiàng)目 | 湖北省/荊門(mén)市 | 工程施工 | 790.0 | 電力 | 2026-02-03 |
| 荊******部件項(xiàng)目 | 湖北省/荊門(mén)市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 新******改造項(xiàng)目 | 湖北省/荊門(mén)市 | 設(shè)計(jì) | 1.8 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 沙******二期項(xiàng)目 | 湖北省/荊門(mén)市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、文娛***** | 2026-02-02 |
| 1******利用項(xiàng)目 | 湖北省/荊門(mén)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-02-02 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/荊門(mén)市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2026-02-02 |
| 漢******水廠遷建工程 | 湖北省/荊門(mén)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 65.1 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-02 |
| 鐘******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/荊門(mén)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-02-02 |
| 湖******合項(xiàng)目 | 湖北省/荊門(mén)市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、酒店、住***** | 2026-02-02 |
| G******工程項(xiàng)目 | 湖北省/荊門(mén)市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-02 |
| 荊******電工程 | 湖北省/荊門(mén)市 | 工程施工 | 130.0 | 電力 | 2026-02-02 |
| 京******和湖泊局) | 湖北省/荊門(mén)市 | 工程施工 | 18.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-02 |
| 漳******區(qū)改造項(xiàng)目 | 湖北省/荊門(mén)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-01 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/荊門(mén)市 | 工程施工 | 205.1 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 年******工項(xiàng)目 | 湖北省/荊門(mén)市 | 設(shè)計(jì) | 12.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、工業(yè) | 2026-01-28 |
| 京******站建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/荊門(mén)市 | 工程施工 | 40.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-27 |
| 年******酸項(xiàng)目 | 湖北省/荊門(mén)市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-27 |
| 沙******發(fā)展項(xiàng)目 | 湖北省/荊門(mén)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-26 |
| 農(nóng)******項(xiàng)目 | 湖北省/荊門(mén)市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-01-26 |
| 新******更新項(xiàng)目 | 湖北省/荊門(mén)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-01-26 |
