建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高******端防護(hù)應(yīng)用項(xiàng)目 | 湖北省/仙桃市 | 封頂后分包及裝修工程 | 52.0 | 工業(yè) | 2026-01-18 |
| 仙******改造項(xiàng)目 | 湖北省/仙桃市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工 | 2026-01-16 |
| 仙******中心項(xiàng)目 | 湖北省/仙桃市 | 工程施工 | 15.0 | 倉儲物流 | 2026-01-16 |
| 低******子有限公司) | 湖北省/仙桃市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-14 |
| 湖******電子有限公司) | 湖北省/仙桃市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè) | 2026-01-13 |
| 汽******業(yè)有限公司) | 湖北省/仙桃市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-11 |
| 仙******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/仙桃市 | 工程施工 | 499.3 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-09 |
| 年******化項(xiàng)目 | 湖北省/仙桃市 | 工程施工 | 400.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-01-06 |
| 糧******項(xiàng)目 | 湖北省/仙桃市 | 工程施工 | 16.5 | 倉儲物流 | 2026-01-05 |
| 沔******蝦項(xiàng)目 | 湖北省/仙桃市 | 封頂后分包及裝修工程 | 31.0 | 工業(yè) | 2025-12-30 |
| 仙******示范工程 | 湖北省/仙桃市 | 工程施工 | 126.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-29 |
| 年******技有限公司) | 湖北省/仙桃市 | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-12-26 |
| 仙******升級項(xiàng)目 | 湖北省/仙桃市 | 設(shè)計 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-25 |
| 湖******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/仙桃市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-12-24 |
| 仙******管網(wǎng)工程 | 湖北省/仙桃市 | 施工單位招標(biāo) | 370.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-23 |
| 年******有限公司) | 湖北省/仙桃市 | 封頂后分包及裝修工程 | 38.0 | 工業(yè) | 2025-12-19 |
| 一******項(xiàng)目 | 湖北省/仙桃市 | 封頂后分包及裝修工程 | 180.0 | 工業(yè) | 2025-12-18 |
| 稻******項(xiàng)目 | 湖北省/仙桃市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè) | 2025-12-18 |
| 萬******產(chǎn)項(xiàng)目 | 湖北省/仙桃市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-17 |
| 年******線項(xiàng)目 | 湖北省/仙桃市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-16 |
