建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深******項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 139.8 | 文娛康樂、工業(yè)、住宅 | 2025-12-10 |
| 布******新建工程 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 404.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2025-12-10 |
| 深******段工程 | 廣東省/深圳市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 4999.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-10 |
| 廣******類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 深******場有限公司) | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 4900.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、倉儲物流、***** | 2025-12-09 |
| 周******工程 | 廣東省/深圳市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-12-08 |
| 坪******工程 | 廣東省/深圳市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-08 |
| 廣******北側(cè)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 封頂后分包及裝修工程 | 531.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-12-07 |
| 科******程項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 設(shè)計 | 220.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
| 深******設(shè)有限公司) | 廣東省/深圳市 | 封頂后分包及裝修工程 | 79.1 | 司法、停車場 | 2025-12-07 |
| 上******復(fù)工程 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 3.5 | 工業(yè) | 2025-12-05 |
| 2******工程 | 廣東省/深圳市 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2025-12-04 |
| 深******項(xiàng)目工程 | 廣東省/深圳市 | 設(shè)計 | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-04 |
| 松******觀湖街道辦事處) | 廣東省/深圳市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-04 |
| 中******EPC | 廣東省/深圳市 | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-03 |
| 會******項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 封頂后分包及裝修工程 | 7.0 | 倉儲物流 | 2025-12-03 |
| 寶******新單元檀府 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 4000.0 | 住宅、酒店、辦公樓、工業(yè)***** | 2025-11-30 |
| 深******項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 設(shè)計 | 30.0 | 交通運(yùn)輸樞紐 | 2025-11-30 |
| 無******術(shù)改造 | 廣東省/深圳市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-11-29 |
| 深******工程 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 3200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-27 |
