建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佛******類工業(yè)用地 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-01-18 |
| 佛******通道工程 | 廣東省/佛山市 | 設(shè)計 | 40.0 | 電力 | 2026-01-18 |
| 佛******、化學(xué)纖維制造業(yè)橡膠和塑料制品業(yè)項目 | 廣東省/佛山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工、倉儲物流、工業(yè) | 2026-01-16 |
| 佛******房項目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-16 |
| 佛******工業(yè)用地項目 | 廣東省/佛山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、停車***** | 2026-01-16 |
| 佛******塊工業(yè)用地項目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè) | 2026-01-16 |
| 佛******端智能電力裝備智造基地) | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-01-16 |
| 金******基地 | 廣東省/佛山市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-16 |
| 廣******建設(shè)項目 | 廣東省/佛山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-01-16 |
| 佛******號倉 | 廣東省/佛山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 倉儲物流 | 2026-01-16 |
| 紡******目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-01-16 |
| 廣******充電站項目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 1.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-15 |
| 廣******路以東二類工業(yè)用地項目 | 廣東省/佛山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-15 |
| 三******配套項目 | 廣東省/佛山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 230.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車場、基***** | 2026-01-15 |
| 佛******工業(yè)用地項目 | 廣東省/佛山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-01-15 |
| 廣******路以南二類工業(yè)用地項目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-15 |
| 廣******地塊一類工業(yè)用地項目 | 廣東省/佛山市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-01-15 |
| 佛******工業(yè)用地 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-01-15 |
| 工******用設(shè)備制造業(yè)項目 | 廣東省/佛山市 | 設(shè)計 | 120.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-15 |
| 佛******68一類工業(yè)用地項目 | 廣東省/佛山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 120.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-14 |
