建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吳******化建設(shè)項目 | 廣東省/湛江市 | 施工單位招標 | 90.1 | 交通運輸樞紐、停車場 | 2026-02-05 |
| 湛******總公司) | 廣東省/湛江市 | 設(shè)計 | 3000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-05 |
| 湛******套基礎(chǔ)設(shè)施 | 廣東省/湛江市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2026-02-05 |
| 湛******建設(shè)項目 | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-05 |
| 1******項目 | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-02-05 |
| 明******示范項目 | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 4727.3 | 電力 | 2026-02-05 |
| 湛******設(shè)項目 | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 189.6 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-02-05 |
| 廣******類工業(yè)用地項目 | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、住***** | 2026-02-05 |
| 雷******施設(shè)備升級改造項目EPC | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 459.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-04 |
| 徐******伏發(fā)電項目 | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 20.0 | 電力 | 2026-02-03 |
| 雷******項目EPC | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 187.0 | 工業(yè)、電力、辦公樓、住宅***** | 2026-02-03 |
| 廣******素項目項目 | 廣東省/湛江市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 石油化工 | 2026-02-02 |
| 湛******嶺加工制作廠 | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-02 |
| 高******設(shè)項目 | 廣東省/湛江市 | 封頂后分包及裝修工程 | 45.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 廉******容工程 | 廣東省/湛江市 | 前期立項(構(gòu)思) | 55.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 雷******庫項目 | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 3.6 | 石油化工 | 2026-01-30 |
| 廉******重卡站項目 | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 6.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 湛******化項目 | 廣東省/湛江市 | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 湛******加工項目 | 廣東省/湛江市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-29 |
| 廣******西二類工業(yè)用地項目 | 廣東省/湛江市 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
