建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 精******術(shù)有限公司) | 廣東省/河源市 | 工程施工 | 88.0 | 工業(yè)、倉儲物流、停車場 | 2026-01-27 |
| 廣******1-B-01地塊工業(yè)項(xiàng)目 | 廣東省/河源市 | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 紫******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省/河源市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 8.0 | 電力 | 2026-01-26 |
| 廣******樓宇修繕 | 廣東省/河源市 | 施工單位招標(biāo) | 22.7 | 電力 | 2026-01-26 |
| 河******光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省/河源市 | 工程施工 | 8.0 | 電力 | 2026-01-24 |
| 和******完善工程 | 廣東省/河源市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-23 |
| 中******園項(xiàng)目 | 廣東省/河源市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、住宅、停車場 | 2026-01-23 |
| 河******城項(xiàng)目 | 廣東省/河源市 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-01-21 |
| 連******目EPC | 廣東省/河源市 | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-01-20 |
| 新******電樁項(xiàng)目 | 廣東省/河源市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-20 |
| 悅******明有限公司) | 廣東省/河源市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-18 |
| 廣******邊一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/河源市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-01-18 |
| 多******技有限公司) | 廣東省/河源市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、倉儲物流、石油化***** | 2026-01-16 |
| 廣******道以南工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/河源市 | 工程施工 | 73.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-01-15 |
| 河******房建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/河源市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-01-13 |
| 廣******巖礦項(xiàng)目 | 廣東省/河源市 | 工程施工 | 789.0 | 開采 | 2026-01-13 |
| 新******電樁項(xiàng)目 | 廣東省/河源市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-12 |
| 河******綜合樓項(xiàng)目 | 廣東省/河源市 | 設(shè)計(jì) | 7.0 | 辦公樓、停車場、倉儲物流 | 2026-01-12 |
| 龍******業(yè)化項(xiàng)目 | 廣東省/河源市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-12 |
| 連******消防問題整改項(xiàng)目 | 廣東省/河源市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1.4 | 倉儲物流、辦公樓、酒店 | 2026-01-12 |
