廣東清遠(yuǎn)市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 清******類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-06-07 |
| 清******(加杰智能裝備有限公司) | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 8.0 | 工業(yè) | 2026-06-06 |
| 年******技術(shù)改造項(xiàng)目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、工業(yè)、辦公樓、***** | 2026-06-06 |
| 清******項(xiàng)目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 工程施工 | 406.2 | 辦公樓、電力 | 2026-06-06 |
| 年******套新建項(xiàng)目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-06-06 |
| 清******二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 設(shè)計 | 90.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-06-05 |
| 清******目EPC | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 工程施工 | 65.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-06-05 |
| 國******展有限公司) | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-06-05 |
| 清******石開采項(xiàng)目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓、***** | 2026-06-05 |
| 年******有限公司) | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 6.0 | 石油化工 | 2026-06-04 |
| 英******械有限公司二期項(xiàng)目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-06-04 |
| 英******充電樁項(xiàng)目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-06-03 |
| 連******Wh儲能項(xiàng)目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-06-03 |
| 英******地項(xiàng)目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-06-02 |
| 清******目EPC | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-06-02 |
| 廣******資源有限公司) | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、開采 | 2026-06-02 |
| 英******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-06-02 |
| 廣******用設(shè)施用地項(xiàng)目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 石油化工 | 2026-06-02 |
| 廣******融合項(xiàng)目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 工程施工 | 220.5 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-06-01 |
| 廣******施工程 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-06-01 |
