建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 田******項(xiàng)目 | 廣西/百色市 | 工程施工 | 20.3 | 社區(qū) | 2025-06-26 |
| 百******區(qū)項(xiàng)目 | 廣西/百色市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 倉儲物流、工業(yè)、公用事業(yè)***** | 2025-06-26 |
| 靖******屬設(shè)施項(xiàng)目 | 廣西/百色市 | 施工單位招標(biāo) | 80.2 | 文娛康樂、教育及科研設(shè)施***** | 2025-06-26 |
| 田******業(yè)項(xiàng)目 | 廣西/百色市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè) | 2025-06-25 |
| 極******項(xiàng)目 | 廣西/百色市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 倉儲物流 | 2025-06-25 |
| 百******工程改造 | 廣西/百色市 | 未確定 | 60.0 | 石油化工 | 2025-06-25 |
| 隆******金絲項(xiàng)目 | 廣西/百色市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-06-25 |
| 田******設(shè)項(xiàng)目 | 廣西/百色市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 倉儲物流、辦公樓、酒店、***** | 2025-06-23 |
| 廣******更新改造項(xiàng)目 | 廣西/百色市 | 封頂后分包及裝修工程 | 78.2 | 工業(yè) | 2025-06-23 |
| 中******新型儲能項(xiàng)目 | 廣西/百色市 | 設(shè)計 | 680.0 | 電力 | 2025-06-23 |
| 百******障工程 | 廣西/百色市 | 設(shè)計 | 170.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-20 |
| 德******基地項(xiàng)目 | 廣西/百色市 | 設(shè)計 | 13.9 | 工業(yè) | 2025-06-19 |
| 航******工項(xiàng)目 | 廣西/百色市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 120.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-19 |
| 同******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣西/百色市 | 設(shè)計 | 4.0 | 工業(yè) | 2025-06-19 |
| 樂******項(xiàng)目 | 廣西/百色市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-06-18 |
| 中******限公司) | 廣西/百色市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-06-17 |
| 高******工藝項(xiàng)目 | 廣西/百色市 | 封頂后分包及裝修工程 | 66.0 | 工業(yè) | 2025-06-16 |
| 百******PC項(xiàng)目 | 廣西/百色市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 倉儲物流、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-06-16 |
| 田******電場 | 廣西/百色市 | 設(shè)計 | 400.0 | 電力 | 2025-06-11 |
| 年******項(xiàng)目 | 廣西/百色市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-10 |
