建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南******項目 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-31 |
| 東******工程項目 | 海南省/東方市 | 前期立項(構(gòu)思) | 406.8 | 電力 | 2025-12-28 |
| 海******一期項目 | 海南省/東方市 | 設(shè)計 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-12-26 |
| 一******系統(tǒng)完善項目 | 海南省/東方市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工、辦公樓、教育及***** | 2025-12-25 |
| 東******項目 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 857.9 | 工業(yè)、石油化工、住宅 | 2025-12-24 |
| 年******生產(chǎn)基地項目 | 海南省/東方市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 石油化工 | 2025-12-23 |
| 海******電站 | 海南省/東方市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2025-12-22 |
| 綠******項目 | 海南省/東方市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2025-12-22 |
| 東******儲能項目 | 海南省/東方市 | 前期立項(構(gòu)思) | 3500.0 | 電力 | 2025-12-16 |
| 凱******源有限公司) | 海南省/東方市 | 工程施工 | 96.9 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-16 |
| 海******自動化科技有限公司) | 海南省/東方市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-12-15 |
| 東******儲能項目 | 海南省/東方市 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2025-12-06 |
| 東******發(fā)展有限公司) | 海南省/東方市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、石油化工***** | 2025-12-03 |
| 海******有限公司) | 海南省/東方市 | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 辦公樓、住宅、工業(yè) | 2025-12-03 |
| 東******發(fā)展項目 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 239.4 | 基礎(chǔ)建設(shè)、展覽、文娛康樂***** | 2025-12-02 |
| 東******-甲基苯胺項目 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、教育及科研設(shè)施 | 2025-11-28 |
| 海******凝貿(mào)易有限責(zé)任公司) | 海南省/東方市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-11-24 |
| 東******網(wǎng)基建項目 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 50.0 | 電力 | 2025-11-24 |
| 東******集團(tuán)有限公司) | 海南省/東方市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、倉儲物流、石油化工***** | 2025-11-24 |
| 東******基地項目 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-11-19 |
