建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香******項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 設(shè)計 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
| 廢******用項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 102.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
| 永******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-28 |
| 年******器項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-28 |
| 軌******基地項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 工程施工 | 550.0 | 辦公樓、倉儲物流、工業(yè)、***** | 2026-01-28 |
| 文******全提升項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 工程施工 | 170.0 | 石油化工 | 2026-01-28 |
| 百******地項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 221.4 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 九******造有限公司) | 河北省/廊坊市 | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-28 |
| 新******品項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 55.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 國******獨(dú)立儲能項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2026-01-27 |
| 廊******房屋項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 廊******電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1500.0 | 辦公樓、電力 | 2026-01-27 |
| 昊******送中心項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 倉儲物流、零售、工業(yè)、酒***** | 2026-01-26 |
| 大******立儲能項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 工程施工 | 450.0 | 電力 | 2026-01-26 |
| 殘******項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-26 |
| 先******展有限公司) | 河北省/廊坊市 | 工程施工 | 243.6 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、倉儲***** | 2026-01-25 |
| 建******務(wù)項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 工程施工 | 60.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-23 |
| 年******業(yè)園項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-01-23 |
| 央******項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-22 |
| 9******有限公司) | 河北省/廊坊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 24.0 | 倉儲物流 | 2026-01-22 |
