建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1******電工程 | 重慶/渝中區(qū) | 工程施工 | 162.7 | 電力 | 2014-01-02 |
| 重******項(xiàng)目 | 重慶/渝中區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2013-05-15 |
| 渝******站及控制中心) | 重慶/渝中區(qū) | 工程施工 | 160.0 | 辦公樓、交通運(yùn)輸樞紐、基***** | 2010-12-02 |
| 重******號線 | 重慶/渝中區(qū) | 工程施工 | 10900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2010-03-02 |
| 辦******裝修 | 重慶/渝中區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 8.0 | 辦公樓 | 2009-10-30 |
