建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 觀******項(xiàng)目 | 重慶/江北區(qū) | 未確定 | 460.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-07 |
| 至******項(xiàng)目 | 重慶/江北區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè) | 2024-06-06 |
| 唐******目 | 重慶/江北區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 269.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-05-24 |
| 港******造工程 | 重慶/江北區(qū) | 工程施工 | 55.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-05-16 |
| 重******網(wǎng)工程工程 | 重慶/江北區(qū) | 工程施工 | 460.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-11 |
| 長(zhǎng)******設(shè)工程項(xiàng)目 | 重慶/江北區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 288.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-03-27 |
| 江******中村改造項(xiàng)目) | 重慶/江北區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、停車(chē)場(chǎng) | 2024-03-20 |
| 江******程項(xiàng)目 | 重慶/江北區(qū) | 工程施工 | 141.8 | 辦公樓 | 2024-03-08 |
| 鷂******期項(xiàng)目 | 重慶/江北區(qū) | 工程施工 | 136.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-02-28 |
| 重******、二期 | 重慶/江北區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂(lè)、***** | 2024-02-18 |
| 江******示范項(xiàng)目 | 重慶/江北區(qū) | 設(shè)計(jì) | 135.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-01-31 |
| 蜀******工程 | 重慶/江北區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 114.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-01-10 |
| 兩******基礎(chǔ)設(shè)施工程 | 重慶/江北區(qū) | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-01-08 |
| 大******城 | 重慶/江北區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 260.0 | 住宅、零售、停車(chē)場(chǎng)、社區(qū) | 2023-12-26 |
| 平******項(xiàng)目 | 重慶/江北區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2023-12-15 |
| 奧******技有限公司) | 重慶/江北區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2023-12-08 |
| 江******項(xiàng)目 | 重慶/江北區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 住宅、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2023-12-04 |
| 萬(wàn)******造工程 | 重慶/江北區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.0 | 社區(qū) | 2023-11-28 |
| 重******項(xiàng)目 | 重慶/江北區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 28.6 | 辦公樓 | 2023-11-22 |
| 集******施工 | 重慶/江北區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4.4 | 住宅 | 2023-11-16 |
