建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重******0kV配套送出工程 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 314.0 | 電力 | 2026-02-05 |
| 高******責(zé)任公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 500.4 | 工業(yè)、電力、文娛康樂、辦***** | 2026-02-04 |
| 雞******套污水管網(wǎng)完善更新工程 | 重慶/九龍坡區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 135.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-02 |
| 潤******創(chuàng)新應(yīng)用中心項目) | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 1500.3 | 辦公樓、住宅、電力 | 2026-02-01 |
| 九******代園區(qū)運營管理有限公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2026-01-29 |
| 重******擴能項目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-26 |
| 九******改造工程 | 重慶/九龍坡區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 189.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-25 |
| 重******易中心 | 重慶/九龍坡區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲物流、零售 | 2026-01-22 |
| 西******項目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 設(shè)計 | 76.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-22 |
| 九******地、商務(wù)用地項目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 784.1 | 辦公樓、停車場、零售、醫(yī)***** | 2026-01-20 |
| 九******整治工程 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 75.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-15 |
| 慶******有限公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 電力 | 2026-01-13 |
| 九******整治工程 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 135.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-11 |
| 重******項目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐、***** | 2026-01-11 |
| 華******造工程 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 59.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-04 |
| 重******施更新改造工程 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 89.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-23 |
| 西******項目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-13 |
| 九******心、重慶水務(wù)環(huán)境控股集團管網(wǎng)有限公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 設(shè)計 | 302.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-10 |
| 西******發(fā)電項目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 28.8 | 電力 | 2025-12-07 |
| 北******慶水務(wù)環(huán)境控股集團管網(wǎng)有限公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 310.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
