建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/南岸區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-25 |
| 雞******程項(xiàng)目 | 重慶/南岸區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 429.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-25 |
| 重******改造項(xiàng)目 | 重慶/南岸區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 120.9 | 工業(yè) | 2025-09-24 |
| 重******改擴(kuò)建工程 | 重慶/南岸區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè) | 2025-09-18 |
| 生******技有限公司) | 重慶/南岸區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 住宅、辦公樓、工業(yè)、倉儲***** | 2025-09-18 |
| 氫******有限責(zé)任公司) | 重慶/南岸區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-09-17 |
| 東******治工程 | 重慶/南岸區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-07 |
| 長******科技有限公司) | 重慶/南岸區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 350.0 | 工業(yè)、文娛康樂 | 2025-09-02 |
| 三******纜有限公司) | 重慶/南岸區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 73.5 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-28 |
| 年******有限責(zé)任公司) | 重慶/南岸區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 51.0 | 工業(yè) | 2025-08-08 |
| 彈******工程 | 重慶/南岸區(qū) | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-06 |
| 東******廠房 | 重慶/南岸區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 490.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場、住***** | 2025-07-28 |
| 臺******子有限公司) | 重慶/南岸區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè)、停車場、住宅 | 2025-07-25 |
| 經(jīng)******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/南岸區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工 | 2025-07-14 |
| 九******地項(xiàng)目 | 重慶/南岸區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-07-11 |
| 重******設(shè)施項(xiàng)目 | 重慶/南岸區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 4500.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2025-07-03 |
| 長******交通分公司) | 重慶/南岸區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.3 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-25 |
| 九******項(xiàng)目 | 重慶/南岸區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-20 |
| 新******限公司) | 重慶/南岸區(qū) | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-18 |
| 和******有限公司) | 重慶/南岸區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 住宅、停車場、社區(qū) | 2025-06-17 |
