建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重******部件項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 170.0 | 工業(yè) | 2025-06-25 |
| 2******黑豬育種場(chǎng) | 重慶/巴南區(qū) | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 工業(yè)、石油化工、教育及科***** | 2025-06-25 |
| 專******平臺(tái)項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 100.7 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-06-23 |
| 智******安項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-06-06 |
| 重******級(jí)項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-06-05 |
| 低******項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 工業(yè) | 2025-05-30 |
| 蘇******地項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-05-28 |
| 重******中村改造龍洲灣街道配套基礎(chǔ)設(shè)施工程 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 554.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-27 |
| 三******開發(fā)項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-05-20 |
| 巴******氣站地塊項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 4.5 | 零售、石油化工 | 2025-05-16 |
| 光******域科技有限公司) | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-05-16 |
| 仝******升級(jí)項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-05-12 |
| 重******工程項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-25 |
| 巴******民村建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 住宅 | 2025-04-24 |
| 巴******產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目) | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2025-04-18 |
| 重******資項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè)、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-04-08 |
| 農(nóng)******項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-04-03 |
| 宗******新項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-04-02 |
| 皓******地項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 280.0 | 工業(yè) | 2025-03-27 |
| 重******整治項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 園林綠化、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-25 |
