重慶長壽區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長******新建項目 | 重慶/長壽區(qū) | 設(shè)計 | 160.0 | 工業(yè) | 2026-06-05 |
| 重******方新材料科技有限公司) | 重慶/長壽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 120.6 | 石油化工、辦公樓 | 2026-06-03 |
| 年******生產(chǎn)項目 | 重慶/長壽區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-06-03 |
| 廢******燒堿項目 | 重慶/長壽區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 石油化工 | 2026-06-01 |
| 長******擴建項目 | 重慶/長壽區(qū) | 工程施工 | 71.6 | 工業(yè) | 2026-06-01 |
| 先******項目 | 重慶/長壽區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-06-01 |
| 長******類工業(yè)用地 | 重慶/長壽區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2026-06-01 |
| 長******扶持重點項目 | 重慶/長壽區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-31 |
| 新******運庫 | 重慶/長壽區(qū) | 工程施工 | 55.6 | 工業(yè) | 2026-05-29 |
| 川******整合項目 | 重慶/長壽區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 295.6 | 石油化工 | 2026-05-29 |
| 重******料加工有限公司) | 重慶/長壽區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-27 |
| 長******合開發(fā) | 重慶/長壽區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-27 |
| 年******部件有限公司) | 重慶/長壽區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-27 |
| 長******改擴建項目 | 重慶/長壽區(qū) | 工程施工 | 31.7 | 工業(yè) | 2026-05-26 |
| 二******限公司) | 重慶/長壽區(qū) | 工程施工 | 8.5 | 石油化工、辦公樓 | 2026-05-26 |
| 年******維布項目 | 重慶/長壽區(qū) | 工程施工 | 267.6 | 工業(yè) | 2026-05-26 |
| 長******投資有限公司) | 重慶/長壽區(qū) | 工程施工 | 104.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-25 |
| 無******項目 | 重慶/長壽區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工、倉儲物流、公用***** | 2026-05-25 |
| 年******部件有限公司) | 重慶/長壽區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-25 |
| 長******砂綜合利用項目 | 重慶/長壽區(qū) | 設(shè)計 | 1200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-24 |
