建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重******境建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂(lè)、酒店 | 2024-01-30 |
| 龍******合項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 設(shè)計(jì) | 1500.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、酒店、辦***** | 2024-01-11 |
| 潼******固工程 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 設(shè)計(jì) | 82.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-01-08 |
| 四******目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 石油化工、工業(yè) | 2023-12-19 |
| 重******技投資有限公司) | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 設(shè)計(jì) | 600.0 | 零售、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2023-12-08 |
| 重******慶渝洲教育產(chǎn)業(yè)有限公司) | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 700.0 | 住宅、停車場(chǎng)、零售 | 2023-11-21 |
| 潼******設(shè)工程 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 17.1 | 教育及科研設(shè)施 | 2023-11-21 |
| 重******資有限公司) | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 15.5 | 工業(yè) | 2023-11-20 |
| 潼******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 8.0 | 社區(qū) | 2023-11-09 |
| 重******途汽車運(yùn)輸有限公司)) | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 8.9 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2023-11-08 |
| 重******產(chǎn)業(yè)園 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、酒***** | 2023-11-07 |
| 潼******路工程 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 171.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-11-05 |
| 潼******改造項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2.6 | 住宅 | 2023-11-02 |
| 潼******治理 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 設(shè)計(jì) | 128.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-10-30 |
| 郵******物流倉(cāng)儲(chǔ)用地項(xiàng)目) | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2023-10-25 |
| 順******其他商服用地項(xiàng)目) | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、零售 | 2023-10-24 |
| 環(huán)******用地建設(shè)項(xiàng)目) | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育***** | 2023-10-18 |
| 汽******建項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 30.2 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2023-10-18 |
| 蜜******加工項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè)、住宅 | 2023-09-27 |
| 凍******項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2023-09-27 |
