建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黔******有限責任公司) | 重慶/黔江區(qū) | 前期立項(構思) | 70.0 | 工業(yè)、住宅、社區(qū) | 2025-11-28 |
| 黔******有限責任公司) | 重慶/黔江區(qū) | 前期立項(構思) | 80.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-28 |
| 黔******工程 | 重慶/黔江區(qū) | 施工單位招標 | 100.0 | 基礎建設 | 2025-11-26 |
| 武******項目 | 重慶/黔江區(qū) | 前期立項(構思) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-25 |
| 黔******限責任公司) | 重慶/黔江區(qū) | 工程施工 | 296.1 | 工業(yè)、倉儲物流、石油化工 | 2025-11-25 |
| 黔******礎設施項目 | 重慶/黔江區(qū) | 前期立項(構思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2025-11-24 |
| 黔******技有限公司) | 重慶/黔江區(qū) | 前期立項(構思) | 300.0 | 電力、基礎建設、公用事業(yè)***** | 2025-11-21 |
| 黔******PC | 重慶/黔江區(qū) | 設計 | 700.0 | 電力 | 2025-11-12 |
| 渝******設施項目 | 重慶/黔江區(qū) | 前期立項(構思) | 1000.0 | 倉儲物流、辦公樓、展覽 | 2025-11-11 |
| 黔******項目項目 | 重慶/黔江區(qū) | 設計 | 1000.0 | 基礎建設 | 2025-10-27 |
| 黔******建設項目 | 重慶/黔江區(qū) | 前期立項(構思) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、電力、基***** | 2025-10-22 |
| 黔******設項目 | 重慶/黔江區(qū) | 設計 | 100.0 | 工業(yè)、零售 | 2025-10-10 |
| 重******50MW光伏項目 | 重慶/黔江區(qū) | 設計 | 300.0 | 電力 | 2025-10-09 |
| 重******儲能電站項目 | 重慶/黔江區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 電力、辦公樓 | 2025-09-26 |
| 黔******環(huán)利用項目 | 重慶/黔江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè)、石油化工、公用事業(yè)***** | 2025-09-19 |
| 中******光伏發(fā)電項目 | 重慶/黔江區(qū) | 工程施工 | 623.9 | 電力 | 2025-09-17 |
| 黔******程項目 | 重慶/黔江區(qū) | 前期立項(構思) | 300.0 | 基礎建設 | 2025-09-14 |
| 年******有限公司) | 重慶/黔江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè) | 2025-09-12 |
| 黔******科技有限公司) | 重慶/黔江區(qū) | 設計 | 210.0 | 基礎建設 | 2025-09-01 |
| 黔******市建設投資有限公司) | 重慶/黔江區(qū) | 前期立項(構思) | 2320.0 | 基礎建設 | 2025-08-08 |
