建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 衡******腐涂料項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 石油化工、辦公樓、教育及***** | 2026-01-26 |
| 年******尚機械設(shè)備制造有限公司) | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-23 |
| 年******建設(shè)項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-23 |
| 衡******結(jié)構(gòu)項目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 22.0 | 工業(yè) | 2026-01-23 |
| 景******項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 130.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-23 |
| 燕******電項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 487.3 | 電力 | 2026-01-22 |
| 城******范項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 269.6 | 石油化工、工業(yè) | 2026-01-22 |
| 阜******建設(shè)項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-22 |
| 電******項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 新******噸氯化銨制粒項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工、倉儲物流、教育***** | 2026-01-21 |
| 衡******置以及止水帶項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-21 |
| 冀******理項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 181.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-21 |
| 河******工業(yè)用地項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-01-19 |
| 冀******EPC | 河北省/衡水市 | 施工單位招標(biāo) | 150.0 | 文娛康樂、停車場、基礎(chǔ)建***** | 2026-01-19 |
| 武******改擴建項目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 石油化工 | 2026-01-19 |
| 阜******改項目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 12.0 | 工業(yè) | 2026-01-19 |
| 中******發(fā)電項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 371.3 | 電力 | 2026-01-18 |
| 阜******限責(zé)任公司) | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 180.0 | 工業(yè) | 2026-01-18 |
| 年******輥遷建項目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 22.0 | 工業(yè) | 2026-01-18 |
| 年******技改項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-01-18 |
