建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 月******項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 32.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-17 |
| 屏******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-16 |
| 四******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-16 |
| 高******料項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 封頂后分包及裝修工程 | 28.0 | 石油化工 | 2025-12-15 |
| 海******市政打捆項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 停車(chē)場(chǎng)、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2025-12-14 |
| 四******村二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 120.7 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、電力、公***** | 2025-12-13 |
| 珙******目項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-12-13 |
| 低******項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 9.0 | 工業(yè) | 2025-12-12 |
| 宜******目四期工程 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-12 |
| 宜******整治項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)、文娛***** | 2025-12-12 |
| 瀘******項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 250.0 | 石油化工 | 2025-12-12 |
| 雙******項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 7.0 | 辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠***** | 2025-12-11 |
| 歐******項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 工業(yè) | 2025-12-11 |
| 興******合項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 投資意向 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2025-12-11 |
| 黃******用項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工 | 2025-12-10 |
| 宜******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-10 |
| 飛******項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 未確定 | 60.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-10 |
| 珙******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂(lè)、***** | 2025-12-10 |
| 敘******園項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-12-10 |
| Y******井工程 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 160.0 | 石油化工 | 2025-12-10 |
