貴州貴陽市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貴******設(shè)項目 | 貴州省/貴陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 石油化工 | 2026-06-05 |
| 貴******電站2號主變擴(kuò)建輸變電工程 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 180.0 | 電力 | 2026-06-04 |
| 桃******工程項目 | 貴州省/貴陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 193.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-06-04 |
| 觀******廠工程 | 貴州省/貴陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 114.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-06-03 |
| 清******建設(shè)項目 | 貴州省/貴陽市 | 施工單位招標(biāo) | 500.0 | 倉儲物流、展覽、文娛康樂***** | 2026-06-01 |
| 4******體項目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-06-01 |
| 貴******科技有限公司) | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 539.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-06-01 |
| 沙******、二期 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 800.0 | 住宅、停車場、社區(qū)、公用***** | 2026-05-28 |
| 三******建項目 | 貴州省/貴陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 倉儲物流 | 2026-05-27 |
| G******工程項目 | 貴州省/貴陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 220.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-27 |
| 成******成立航空有限公司) | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、住宅、倉儲物流 | 2026-05-26 |
| 花******地項目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 200.0 | 倉儲物流 | 2026-05-26 |
| 貴******開發(fā)項目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 1900.0 | 住宅、社區(qū)、零售、停車場***** | 2026-05-25 |
| 開******工程項目 | 貴州省/貴陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 95.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-25 |
| 貴******號線洛灣站分布式光伏發(fā)電項目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 30.0 | 電力 | 2026-05-22 |
| 開******設(shè)項目 | 貴州省/貴陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 392.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-20 |
| 貴******建設(shè)項目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-05-20 |
| 南******用項目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 6.5 | 公用事業(yè)設(shè)施、零售 | 2026-05-18 |
| 物******設(shè)項目 | 貴州省/貴陽市 | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工 | 2026-05-18 |
| 觀******業(yè)有限公司) | 貴州省/貴陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè) | 2026-05-18 |
