建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 六******態(tài)修復(fù)工程 | 貴州省/六盤(pán)水市 | 施工單位招標(biāo) | 28.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-30 |
| 六******項(xiàng)目 | 貴州省/六盤(pán)水市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-12-30 |
| 盤(pán)******用項(xiàng)目 | 貴州省/六盤(pán)水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 655.3 | 石油化工 | 2025-12-26 |
| 六******體化項(xiàng)目 | 貴州省/六盤(pán)水市 | 工程施工 | 70.0 | 辦公樓、工業(yè)、住宅、展覽***** | 2025-12-24 |
| 六******化項(xiàng)目 | 貴州省/六盤(pán)水市 | 工程施工 | 466.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-23 |
| 貴******項(xiàng)目 | 貴州省/六盤(pán)水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2025-12-23 |
| 盤(pán)******站項(xiàng)目 | 貴州省/六盤(pán)水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 81.4 | 電力 | 2025-12-19 |
| 焦******新能科技有限公司) | 貴州省/六盤(pán)水市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2025-12-16 |
| 六******施建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/六盤(pán)水市 | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 盤(pán)******用項(xiàng)目 | 貴州省/六盤(pán)水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 88.1 | 石油化工 | 2025-12-09 |
| 年******紡織項(xiàng)目 | 貴州省/六盤(pán)水市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)***** | 2025-12-06 |
| 鐘******地項(xiàng)目 | 貴州省/六盤(pán)水市 | 工程施工 | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-04 |
| 巖******治理項(xiàng)目 | 貴州省/六盤(pán)水市 | 設(shè)計(jì) | 39.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-02 |
| 貴******產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目 | 貴州省/六盤(pán)水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-11-30 |
| 商******產(chǎn)項(xiàng)目 | 貴州省/六盤(pán)水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 工業(yè) | 2025-11-30 |
| 鐘******電場(chǎng) | 貴州省/六盤(pán)水市 | 工程施工 | 305.4 | 電力 | 2025-11-30 |
| 鐘******電場(chǎng) | 貴州省/六盤(pán)水市 | 工程施工 | 586.1 | 電力 | 2025-11-30 |
| 鐘******電場(chǎng) | 貴州省/六盤(pán)水市 | 工程施工 | 485.0 | 電力 | 2025-11-30 |
| 五******項(xiàng)目 | 貴州省/六盤(pán)水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 12.0 | 工業(yè) | 2025-11-30 |
| 水******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/六盤(pán)水市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-11-27 |
