建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 七******工項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-09-27 |
| 貴******場(chǎng)項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 150.0 | 電力 | 2025-09-25 |
| 金******繁殖養(yǎng)殖場(chǎng)項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-09-25 |
| 織******配站項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 石油化工 | 2025-09-23 |
| 畢******水治理項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-19 |
| 納******項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2025-09-18 |
| 納******項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2025-09-18 |
| 威******電場(chǎng) | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 80.0 | 電力 | 2025-09-17 |
| 畢******投資有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 施工單位招標(biāo) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-17 |
| 黔******新項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-17 |
| 貴******利用項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 550.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、辦***** | 2025-09-17 |
| 大******治項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 257.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-15 |
| 織******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-09-15 |
| 貴******開(kāi)發(fā)評(píng)價(jià)項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 31.9 | 石油化工 | 2025-09-14 |
| 畢******造工程項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 施工單位招標(biāo) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-10 |
| 貴******加工項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè) | 2025-09-08 |
| 赫******供水工程 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-05 |
| 畢******水治理工程 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 130.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-04 |
| 貴******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-09-04 |
| 納******工程項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 199.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-03 |
