建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沾******調(diào)水工程 | 云南省/曲靖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-06 |
| 宣******施工總承包 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 13.0 | 工業(yè) | 2026-02-05 |
| 陸******項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計(jì) | 420.0 | 電力 | 2026-02-05 |
| 龍******造項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 165.0 | 開采 | 2026-02-05 |
| 云******目、樟木箐風(fēng)電項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計(jì) | 2500.0 | 電力 | 2026-02-05 |
| 榨******項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計(jì) | 4.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-02-05 |
| 云******合治理項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 開采、公用事業(yè)設(shè)施、工業(yè) | 2026-02-05 |
| 云******工建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、住宅、辦***** | 2026-02-05 |
| 宣******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-05 |
| 宣******心建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計(jì) | 8.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-02-03 |
| 陸******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 80.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-03 |
| 2******工程 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 330.0 | 電力 | 2026-02-03 |
| 宣******施建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 600.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)***** | 2026-02-02 |
| 曲******設(shè)工程 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 215.5 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2026-02-02 |
| 落******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計(jì) | 4.2 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-01-30 |
| 羅******儲(chǔ)能示范項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 960.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 頂******孕項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、文娛康樂、倉儲(chǔ)物流***** | 2026-01-29 |
| 曲******建設(shè)項(xiàng)目工程 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 社區(qū)、停車場(chǎng)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-29 |
| 曲******改造項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 52.5 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 楊******源有限公司) | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-01-26 |
