云南大理白族自治州建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云******區(qū)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、電力 | 2026-06-07 |
| 洱******復(fù)項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 130.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-06-07 |
| 5******程項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 1661.0 | 電力 | 2026-06-06 |
| 羅******.25MW | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 1815.5 | 電力 | 2026-06-06 |
| 馬******設(shè)施項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 8.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-06-04 |
| 巍******備項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 石油化工 | 2026-06-03 |
| 大******鐵路) | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 1500.0 | 電力、石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-06-02 |
| 寶******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 6.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-06-02 |
| 洱******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 13.0 | 住宅、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文***** | 2026-06-01 |
| 大******改造及基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2026-06-01 |
| 云******儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-05-31 |
| 漾******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 1.5 | 工業(yè) | 2026-05-30 |
| 米******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 7.4 | 工業(yè) | 2026-05-27 |
| 云******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 250.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-26 |
| 云******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、社區(qū) | 2026-05-26 |
| 巍******備項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 石油化工 | 2026-05-25 |
| 大******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 102.4 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-25 |
| 云******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 電力 | 2026-05-25 |
| 萬(wàn)******技有限公司) | 云南省/大理白族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2026-05-25 |
| 5******程項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 1022.0 | 電力 | 2026-05-23 |
