建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云******業(yè)園項目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-01-26 |
| 劍******造建設(shè)項目 | 云南省/大理白族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2026-01-26 |
| 云******工程 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-25 |
| 1******伏中村輸變電工程 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-01-25 |
| 老******新能源有限公司) | 云南省/大理白族自治州 | 設(shè)計 | 800.0 | 電力 | 2026-01-22 |
| 鶴******建設(shè)項目 | 云南省/大理白族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 山******項目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 276.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 南******化項目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-21 |
| 彌******升項目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-20 |
| 野******限公司) | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 60.0 | 電力 | 2026-01-20 |
| 白******限公司) | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 240.0 | 電力 | 2026-01-20 |
| 5******電工程 | 云南省/大理白族自治州 | 設(shè)計 | 500.0 | 電力 | 2026-01-19 |
| G******升工程項目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2026-01-19 |
| 大******新改造項目 | 云南省/大理白族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 127.0 | 石油化工 | 2026-01-19 |
| 小******限公司) | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 340.0 | 電力 | 2026-01-19 |
| 大******遷項目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 339.2 | 倉儲物流 | 2026-01-19 |
| 德******瀾滄江新能源有限公司) | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 823.4 | 電力 | 2026-01-19 |
| 響******限公司) | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 170.0 | 電力 | 2026-01-18 |
| 新******站場項目EPC | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 375.2 | 交通運輸樞紐、停車場 | 2026-01-18 |
| 大******項目項目 | 云南省/大理白族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、文娛康樂、住宅、停***** | 2026-01-14 |
