西藏昌都市(原昌都地區(qū))建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芒******新建工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 設(shè)計 | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-06-03 |
| 昌******瓦風(fēng)電項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 設(shè)計 | 1000.0 | 電力 | 2026-06-02 |
| 昌******瓦風(fēng)電項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 設(shè)計 | 1000.0 | 電力 | 2026-06-01 |
| 芒******工廠項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 3.0 | 工業(yè) | 2026-06-01 |
| 西******項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 147.9 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-06-01 |
| 昌******伏項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 設(shè)計 | 500.0 | 電力 | 2026-05-29 |
| 昌******施建設(shè)項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 85.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂、社區(qū) | 2026-05-27 |
| 昌******建設(shè)項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 78.8 | 停車場、文娛康樂、基礎(chǔ)建***** | 2026-05-25 |
| 卡******設(shè)項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-05-16 |
| 昌******礎(chǔ)設(shè)施更新改造項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 設(shè)計 | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-16 |
| 洛******設(shè)項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標 | 8.0 | 石油化工 | 2026-05-15 |
| G******縣扎玉鎮(zhèn)雪巴村至然根村公路改建工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-13 |
| 昌******伏項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-05-07 |
| 昌******路項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標 | 96.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-06 |
| 卡******項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 設(shè)計 | 500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-01 |
| 昌******施建設(shè)工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 115.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-30 |
| 金******項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-29 |
| 西******溝尾礦庫工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 800.0 | 倉儲物流 | 2026-04-26 |
| 昌******建設(shè)項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 7.7 | 工業(yè)、文娛康樂、住宅、辦***** | 2026-04-25 |
| 卡******設(shè)項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-04-23 |
