建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浪******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-03 |
| 西******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-03 |
| 西******項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-02 |
| 西******風(fēng)電項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 措******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 山******莊建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-01-20 |
| 山******莊建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-01-12 |
| 貢******目項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-06 |
| 桑******O二次項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 24.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-05 |
| 錯(cuò)******改革委員會(huì)) | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 10.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-31 |
| 山******工程 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 350.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-26 |
| 山******廠項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 26.3 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-24 |
| 隆******工程 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-17 |
| 山******群項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 16.6 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 錯(cuò)******暖工程 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-04 |
| 華******目及其送出工程 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-12-01 |
| 浪******目項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 5.4 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-25 |
| 曲******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 住宅、工業(yè)、社區(qū) | 2025-11-24 |
| 浪******暖項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 10.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-23 |
| 隆******目項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 6.8 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2025-11-20 |
