建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 錯(cuò)******農(nóng)業(yè)農(nóng)村局) | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 5.4 | 倉儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-08-05 |
| 瓊******目EPC | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 34.4 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2025-08-05 |
| 措******項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 20.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-07-29 |
| 西******設(shè)施項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 2.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-24 |
| 洛******設(shè)項(xiàng)目EPC | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 6.0 | 倉儲(chǔ)物流、展覽、辦公樓、***** | 2025-07-22 |
| 山******點(diǎn)項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 辦公樓 | 2025-07-14 |
| 隆******施建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2025-07-04 |
| 山******項(xiàng)目EPC | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 13.8 | 電力 | 2025-07-04 |
| 瓊******和科技水利局) | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 17.3 | 工業(yè) | 2025-06-26 |
| 曲******治項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 辦公樓 | 2025-06-23 |
| 曲******升項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 3.0 | 文娛康樂、辦公樓 | 2025-06-19 |
| 桑******縣文化局) | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 3.0 | 展覽 | 2025-06-04 |
| 山******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 10.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-06-04 |
| 山******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-05-29 |
| 乃******溫室建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 13.2 | 工業(yè) | 2025-05-18 |
| 山******地建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 22.6 | 工業(yè) | 2025-04-26 |
| 洛******縣教育局) | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 6.0 | 住宅、教育及科研設(shè)施 | 2025-04-25 |
| 山******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 9.0 | 工業(yè) | 2025-04-14 |
| 山******城供氧項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、石油化工 | 2025-04-14 |
| 錯(cuò)******農(nóng)業(yè)農(nóng)村局) | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 24.9 | 工業(yè) | 2025-04-14 |
